Pro B : L'équipe
Composition de l'équipe
| N° | Joueur | Taille | Poste | Date de naissance | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Milbourne Landon | 201 | 4 | 29.07.1987 | USA |
| 5 | Mondesir Kevin | 204 | 4 | 20.03.1991 | FRA |
| 7 | Kante Lamine | 201 | 3 | 11.02.1987 | FRA |
| 8 | Patiejunas Klemensas | 186 | 1 | 08.03.1977 | LTU |
| 9 | N'diaye Moustapha | 203 | 3/4 | 12.07.1984 | FRA |
| 10 | Plateau Etienne | 187 | 1/2 | 14.03.1986 | FRA |
| 11 | Aboubakar Zaki Amadou | 215 | 5 | 10.02.1988 | NIG |
| 12 | Stanley Tony | 194 | 2 | 14.04.1977 | FRA |
| 13 | Ba Romain | 198 | 3 | 05.06.1984 | FRA |
| 15 | Monroe Darryl | 202 | 5 | 30.01.1986 | USA |
| Raposo Fernando (depuis le 07/10/2010) | 206 | 5 | 07.07.1989 | FRA |
Staff technique et médical
| Nom | Prénom | Poste |
|---|---|---|
| Castano |
Germain |
Entraineur |
| Fabien | Anthonioz | Assistant Coach |
| Franck | Henocq | Assistant Coach |
| Rivet | Jean Christophe | Assistant Coach |
| Delobel | François | Préparateur Physique |
| Dumont | Franck | Radiologue |
| Régnier | Julien | Kinésithérapeute |
| Vandewalle | Jean-Yves | Ostéopathe |





