| Nationale 1 |
|
|
| Le SOMB |
|
|
| Classement N1 |
Après 31 journées
| 1. | Antibes | 56 |
| 2. | Fos | 54 |
| 3. | Charleville | 54 |
| 4. | Blois | 54 |
| 5. | GET Vosges | 53 |
| 6. | Angers | 50 |
| 7. | Challans | 49 |
| 8. | St Chamond | 49 |
| 9. | Lille | 47 |
| 10. | SOMB | 47 |
| 11. | Bordeaux | 46 |
| 12. | Liévin | 46 |
| 13. | Mulhouse | 44 |
| 14. | Longwy | 43 |
| 15. | Feurs | 39 |
| 16. | Andrézieux | 38 |
| 17. | Toulouges | 36 |
| 18. | Centre Fédéral | 32 |
|
|
|
|

Liévin se maintient et le SOMB (re) déçoit
|
|
|
|
Dernier match
Liévin - SOMB
89 - 75

Prochain match Ă l’extĂ©rieur - J33
Challans - SOMB
Match le 10-05-2008 Ă 20h
Prochain match Ă domicile - J34
SOMB - Longwy
Le 17-05-2008 Ă 20h
|
|
|
|
|